mb-02-22.png Modellbau
Technik
mini-sail e.V.icon-ms-040

mb-02-22.htm; 08.2000

Frequenz-Liste

eine Zusammenstellung von Kanälen und Frequenzen,
dabei sind die jeweiligen Bestimmungen in den einzelnen Länder zu beachten

Bereich Kanal Frequenz Bereich Kanal Frequenz Bereich Kanal Frequenz Bereich Kanal Frequenz
27 MHz 1 26.965 35 MHz 61 35.010 41 MHz 400 41.000 434 MHz 102 433.125
2 26.975 62 35.020 401 41.010 104 433.175
3 26.985 63 35.030 402 41.020 106 433.225
4 26.995 64 35.040 403 41.030 108 433.275
5 27.005 65 35.050 404 41.040 110 433.325
6 27.015 66 35.060 405 41.050 112 433.375
7 27.025 67 35.070 406 41.060 114 433.425
8 27.035 68 35.080 407 41.070 116 433.475
9 27.045 69 35.090 408 41.080 118 433.525
10 27.055 70 35.100 409 41.090 120 433.575
11 27.065 71 35.110 410 41,100 122 433.625
12 27.075 72 35.120 411 41.110 124 433.675
13 27.085 73 35.130 412 41.120 126 433.725
14 27.095 74 35.140 413 41.130 128 433.775
15 27.105 76 35.160 414 41.140 130 433.825
16 27.115 77 35.170 415 41.150 132 433.875
17 27.125 78 35.180 416 41.160 134 433.925
18 27.135 79 35.190 417 41.170 136 433.975
19 27.145 80 35.200 418 41.180 138 434.025
20 27.155 40 MHz 50 40.665 419 41.190 140 434.075
21 27.165 51 40.675 420 41.200 142 434.125
22 27.175 52 40.685 60 MHz . 60.175 144 434.175
23 27.185 53 40.695 . 60.200 146 434.225
24 27.195 54 40.715 . 60.225 148 434.275
25 27.205 55 40.725 . 60.250 150 434.325
26 27.215 56 40.735 . 60.275 152 434.375
27 27.225 57 40.765 . 60.300 154 434.425
28 27.235 58 40.775 72 MHz 200 72.000 156 434.475
29 27.245 59 40.785 202 72.020 158 434.525
30 27.255 81 40.815 204 72.040 160 434.575
31 27.265 82 40.825 206 72.060 162 434.625
32 27.275 83 40.835 208 72.080 164 434.675
30 MHz 34 30.085 84 40.865 210 72.100 166 434.725
35 30.095 85 40.875 212 72.120 13 MHz . 13.560
36 30.105 86 40.885 214 72.140
37 30.115 87 40.915 216 72.160
38 30.185 88 40.925 218 72.180
36 MHz 105 36.050 89 40.935 220 72.200
115 36.150 90 40.965 222 72.220
125 36.250 91 40.975 224 72.240
135 36.350 92 40.985 226 72.260
145 36.450 228 72.280
155 36.550 230 72.300
232 72.320
234 72.340
236 72.360
238 72.380
240 72.400
242 72.420
244 72.440
246 72.460
248 72.480
250 72.500

Peter Schuster

Seitenanfang Überlegungen Neustart der Seite button7