Modellbau
Technik |
mini-sail e.V. |
Technischen Daten aller bekannten Segelwinden und Segelverstellservos
Hersteller | Typ | Getriebe | Lager | Leistung | Spannung
Volt |
BEC | Umdrehungen oder Hebelwinkel | Stellge-
schwindigkeit |
Stellweg-
begrenzer |
selbst-sperrend | Abmessungen ohne Flansche mm | Gewicht
g |
Eigener Schalter |
Graupner | Regatta | Metall | Kugel- | 53 – 100 | 4,8 – 7, 2 | ja | 18 – 65 cm orig. Trommel | 1 – 0, 65 s | ja | nein | 46x42x23 | 90 | ja |
Graupner | Eco | 30 - 48 Ncm | 4,8 - 7,2 | 5,5V/0,5A | 1,5 - 5,5 U | 1,5-1 U/S | 46x42x23 | 70 | |||||
Graupner | SW 3 | 15 kg bei Ø 9 mm | 4 – 9 | 3½ – 8½ | 0,65 s / 1 U | ja | ja | 102x51x48 | 160 | ||||
Robbe | SW 1 | 100 Ncm
3,3 bis 11 kg |
4,9 - 6 | 2 - 5 | 0,11 s / 45° | 59,4x19x52 | 110 | ||||||
Robbe | SW 150 | 75 Ncm | 4,8 – 6 | 6 U oder 5% cm mit orig. Trommel | nein | 37x75x90 | 235 | Nein | |||||
HiTEC | HS-765HB | O,5 U | |||||||||||
HiTEC | HS-785HB | Kugel- | 11kg.cm bei 4,8 V | 4,8 – 6 | Nein | 2 – 4 oder 3,5 U | 1,68s für 1 U bei 4,8V | nein | Nein | 59x29x50 | 110 | nein | |
HiTEC | HS-815BB | Kugel- | 19,8 kg.cm bei 4,8 V | 4,8 – 6 | ja | 0,5 U | 0,19 s für 6% Grad bei 4,8 V | Nein | nein | 66x30x57 | 152 | Nein | |
GWS | IQ-700BB | Kugel- | 66 – 76 Ncm | 4,8 – 6 V | ja | O, 5 U | 0, 26 – 0,21 s | nein | nein | 40,5x20x42 | 50 | Nein | |
GWS | IQ-710BB | bis 76 Ncm | 4,8 – 6 V | 1,0 U | Nein |
Anmerkungen: Alle Angaben ohne Gewähr. Um Ergänzungen und ggf. Korrektur wird gebeten.